Chargement…
Chargement…
API publique · version 2.0
Aucune clé n’est requise. Par défaut, les collections ne retournent que les fiches publiées. Utilisez scope=all pour inclure les pistes de recherche non vérifiées, toujours accompagnées de leur état éditorial.
GET https://crossingthefloor.ca/api/v2/events?locale=fr| Ressource | Collection | Fiche |
|---|---|---|
| events | /api/v2/events | /api/v2/events/{public_id_or_slug} |
| participants | /api/v2/participants | /api/v2/participants/{public_id_or_slug} |
| outcomes | /api/v2/outcomes | /api/v2/outcomes/{public_id_or_slug} |
| people | /api/v2/people | /api/v2/people/{public_id_or_slug} |
| parties | /api/v2/parties | /api/v2/parties/{public_id_or_slug} |
| jurisdictions | /api/v2/jurisdictions | /api/v2/jurisdictions/{public_id_or_slug} |
| legislatures | /api/v2/legislatures | /api/v2/legislatures/{public_id_or_slug} |
| sessions | /api/v2/sessions | /api/v2/sessions/{public_id_or_slug} |
| ridings | /api/v2/ridings | /api/v2/ridings/{public_id_or_slug} |
| claims | /api/v2/claims | /api/v2/claims/{public_id_or_slug} |
| sources | /api/v2/sources | /api/v2/sources/{public_id_or_slug} |
| revisions | /api/v2/revisions | /api/v2/revisions/{public_id_or_slug} |
| statistics | /api/v2/statistics | — |
| search | /api/v2/search | — |
La limite actuelle est de 120 requêtes par minute et par empreinte réseau. Les en-têtes RateLimit-Limit, RateLimit-Remaining et RateLimit-Reset sont toujours fournis. Une version majeure dépréciée demeure annoncée pendant au moins douze mois.